2017 | Viaggi | 2019 |
Data | Mezzo | Partenza | Destinazione |
---|---|---|---|
29/12/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
26/12/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
26/12/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) |
24/12/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Bonaccorsi (CT) |
21/12/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
16/12/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
15/12/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa |
09/12/2018 | โ๏ธ W6 3152 (2) |
OTP ๐ท๐ด |
CTA ๐ฎ๐น |
07/12/2018 | โ๏ธ W6 3151 (2) |
CTA ๐ฎ๐น |
OTP ๐ท๐ด |
05/12/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
02/12/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Mascalucia (CT) |
24/11/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
21/11/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
15/11/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
10/11/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
10/11/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) |
08/11/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Mascalucia (CT) |
31/10/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) |
27/10/2018 | ๐ | San Giovanni la Punta (CT) | Catania |
27/10/2018 | ๐ | Paternรฒ (CT) | San Giovanni la Punta (CT) |
27/10/2018 | ๐ | Adrano (CT) | Paternรฒ (CT) |
27/10/2018 | ๐ | Catania | Adrano (CT) |
12/10/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
11/10/2018 | ๐ | Siracusa | Catania |
11/10/2018 | ๐ | Priolo Gargallo (CT) | Siracusa |
11/10/2018 | ๐ | Catania | Priolo Gargallo (CT) |
06/10/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
29/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Viagrande (CT) |
28/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
23/09/2018 | ๐ | Nicolosi (CT) | Catania |
23/09/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Nicolosi (CT) |
22/09/2018 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
21/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Tremestieri Etneo (CT) |
15/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Acireale (CT) |
15/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
09/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
08/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) |
07/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) |
06/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
02/09/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Nicolosi (CT) |
01/09/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos(ME) |
31/08/2018 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
26/08/2018 | ๐ | Santa Teresa di Riva (ME) | Catania |
26/08/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) |
25/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Taormina (ME) |
24/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Forza d’Agrรฒ (ME) |
22/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Letojanni (ME) |
22/08/2018 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
19/08/2018 | ๐ | Giardini Naxos (ME) | Catania |
19/08/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) |
18/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) |
17/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Savoca (ME) |
14/08/2018 | ๐ถ โ๏ธ ๐ถ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Savoca (ME) |
13/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Augusta (SR) |
12/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) |
11/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Savoca (ME) |
10/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania |
09/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Forza d’Agrรฒ (ME) |
08/08/2018 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
05/08/2018 | ๐ | Paternรฒ (CT) | Catania |
05/08/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Paternรฒ (CT) |
04/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) |
04/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
03/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Fiumefreddo (CT) |
02/08/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
29/07/2018 | ๐ | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | Catania |
29/07/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) |
27/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Motta Camastra (ME) |
25/07/2018 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
24/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
23/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
22/07/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania |
21/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) |
21/07/2018 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
23/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
20/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | โฆ (CT) |
19/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
16/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
15/07/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania |
15/07/2018 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
12/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
08/07/2018 | ๐ | Taormina (ME) | Catania |
08/07/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Taormina (ME) |
08/07/2018 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
07/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
04/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) |
02/07/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Catena (CT) |
01/07/2018 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania |
30/06/2018 | ๐ | Paternรฒ (CT) | Sant’Alessio Siculo (ME) |
30/06/2018 | ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
28/06/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
21/06/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
16/06/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
15/06/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
10/06/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa |
09/06/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) |
03/06/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Giardini Naxos (ME) |
31/05/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Giardini Naxos (ME) |
30/05/2018 | ๐ | Giardini Naxos (ME) | Catania |
30/05/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Giardini Naxos (ME) | Castelmola (ME) |
30/05/2018 | ๐ | Catania | Giardini Naxos (ME) |
27/05/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) |
26/05/2018 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania |
26/05/2018 | โ๏ธ FR 7453 |
BGY ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
26/05/2018 | ๐ | Bergamo | BGY ๐ฎ๐น |
26/05/2018 | ๐ | Milano | Bergamo |
25/05/2018 | ๐ | LIN ๐ฎ๐น |
Milano |
25/05/2018 | โ๏ธ AZ 1747 |
CTA ๐ฎ๐น |
LIN ๐ฎ๐น |
25/05/2018 | โ๏ธ FR ???? (1) |
CTA ๐ฎ๐น |
BGY ๐ฎ๐น |
25/05/2018 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
20/05/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Acireale (CT) |
20/05/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) |
19/05/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Acireale (CT) |
12/05/2018 | ๐ | Noto (SR) | Catania |
12/05/2018 | ๐ | Siracusa | Noto (SR) |
12/05/2018 | ๐ | Catania | Siracusa |
03/05/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
01/05/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (CT) |
26/04/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (CT) |
24/04/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Viagrande (CT) |
19/04/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
15/04/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
07/04/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
05/04/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
02/04/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) |
01/04/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Bonaccorsi (CT) |
25/03/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) |
22/03/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
15/03/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
08/03/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
01/03/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Agata li Battiati (CT) |
23/02/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Piazza Armerina (EN) |
21/02/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
17/02/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) |
15/02/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Gregorio di Catania (CT) |
10/02/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) |
23/01/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) |
20/01/2018 | ๐ | Aci Sant’Antonio (CT) | Catania |
20/01/2018 | ๐ | Nicolosi (CT) | Aci Sant’Antonio (CT) |
20/01/2018 | ๐ | Catania | Nicolosi (CT) |
16/01/2018 | ๐ | San Giovanni la Punta (CT) | Catania |
16/01/2018 | ๐ | Gravina (CT) | San Giovanni la Punta (CT) |
16/01/2018 | ๐ | Catania | Gravina (CT) |
13/01/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) |
06/01/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) |
06/01/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) |
05/01/2018 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) |
01/01/2018 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania |
01/01/2018 | โ๏ธ FR 4872 |
FCO ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
01/01/2018 | ๐ | Roma | FCO ๐ฎ๐น |
(1) volo cancellato
(2) volo perso