| 2010 | Viaggi | 2012 |
| Data | Mezzo | Partenza | Destinazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | ๐ | Verdello (BG) | Rimini | |||||
| 31/12 | ๐ | Milano | Verdello (BG) | |||||
| 26/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Verdello (BG) | |||||
| 17/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Treviglio (BG) | |||||
| 11/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Rho (MI) | |||||
| 02/12 | ๐ | Orvieto (TR) | Milano | |||||
| 01/12 | ๐ | Catania | Orvieto (TR) | |||||
| 27/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
| 06/11 | ๐ | Belpasso (CT) | Catania | |||||
| 06/11 | ๐ | Paternรฒ (CT) | Belpasso (CT) | |||||
| 06/11 | ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
| 23/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Zafferana Etnea (CT) | |||||
| 27/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
| 22/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
| 09/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Bronte (CT) | |||||
| 08/10 | ๐ | Belpasso (CT) | Catania | |||||
| 08/10 | ๐ | Paternรฒ (CT) | Belpasso (CT) | |||||
| 08/10 | ๐ | Belpasso (CT) | Paternรฒ (CT) | |||||
| 08/10 | ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
| 05/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Biancavilla (CT) | |||||
| 18/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
| 09/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
| 07/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
| 04/08 | โ๏ธ IV0575 |
LIN ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
| 03/08 | โ๏ธ IV0572 |
CTA ๐ฎ๐น |
LIN ๐ฎ๐น |
|||||
| 22/07 | โ๏ธ AZโฆโฆโฆโฆ |
LIN ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
| 22/07 | โ๏ธ AZโฆโฆโฆโฆ |
CTA ๐ฎ๐น |
LIN ๐ฎ๐น |
|||||
| 13/07 | โ๏ธ IV0537 |
BGY ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
| 12/07 | โ๏ธ IV0572 |
CTA ๐ฎ๐น |
LIN ๐ฎ๐น |
|||||
| 26/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
| 26/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
| 07/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
| 25/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
| 23/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
| 13/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
| 09/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Gregorio di Catania (CT) | |||||
| 24/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Acireale (CT) | |||||
| 23/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Messina | |||||
| 20/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
| 23/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Gregorio di Catania (CT) | |||||
| 02/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
Settembre: 1ยฐ-4 Sant’Alessio Siculo (ME), 3 Forza d’Agrรฒ (ME), 4 Furci Siculo (ME)
Agosto: 1ยฐ-31 Sant’Alessio Siculo (ME), 6 Santa Teresa di Riva (ME), 9 23 Savoca (ME), 13 20 Giardini Naxos (ME), 15 Taormina (ME), 18 Catania, 20 28 Forza d’Agrรฒ (ME)
Luglio: 8 San Gregorio di Catania (CT), 13 22 Milano, 13 Verdello (BG), 17 23-24 30-31 Sant’Alessio Siculo (ME), 20 Acireale (CT), 29 San Giovanni la Punta (CT), 30 Forza d’Agrรฒ (ME), 31 Santa Teresa di Riva (ME)
Giugno: 2 Acireale (CT), 3 Sant’Agata li Battiati (CT), 3 5 12 17 Aci Castello (CT), 11 Sant’Alessio Siculo (ME), 11 Forza d’Agrรฒ (ME)
