Università degli Studi di Milano-Bicocca
Master di secondo livello in Information and Communication Technology (ICT) Management (approvato)
(Milano, gennaio 2016-maggio 2017)
Materia | CFU | Voto /30 | ||
---|---|---|---|---|
Networking Services | 2 | 28 | ||
Knowledge Management | 2 | 30 | ||
Change Management | 2 | 26 | ||
Risk Management | 2 | 29 | ||
Presentation and Communication Techniques | 2 | 30 | ||
Project Management | 2 | 28 | ||
Quality Management | 2 | 27 | ||
Business Process Management | 2 | 30 | ||
Budget, Reporting e Business Plan | 4 | 30 | ||
Inglese per la presentazione dei progetti | 2 | 30 | ||
Enterprise Social Network | 2 | 30 | ||
Social Marketing | 2 | 28 | ||
Cybersecurity | 2 | 29 | ||
Data Analytics | 2 | 28 | ||
Strategic Management | 2 | 30 | ||
Cloud Computing | 2 | 30 e lode | ||
Team Building and Team Management | 2 | 28 | ||
ROI and IT Investments | 2 | 28 | ||
Cyber Law | 1 | 25 | ||
Internet of Things: A complex surveillance system | 2 | 30 | ||
Stage | 20 | frequentato | ||
Prova finale | 5 | approvato |
Università degli Studi di Catania
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (172/200)
(Catania, Novembre 2011-Gennaio 2012)
Esame | Voto /100 | ||
---|---|---|---|
Esame scritto I | 79 | ||
Esame scritto II | |||
Esame orale | 93 | ||
Esame pratico |
Laurea specialistica in Ingegneria informatica (107/110)
(Catania, ottobre 2008-luglio 2011)
Materia | CFU | Voto /30 | ||
---|---|---|---|---|
Teoria dei codici | 3 | 26 | ||
Sicurezza nei sistemi informativi | 6 | 25 | ||
Teoria dei fenomeni aleatori | 3 | 30 | ||
Tecniche per l’ottimizzazione del controllo | 6 | 24 | ||
Sistemi cognitivi e interazione uomo-macchina | 6 | 28 | ||
Circuiti e algoritmi per l’elaborazione delle immagini | 6 | 30 | ||
Lingua spagnola | 9 | 30 e lode | ||
Ingegneria del software II | 6 | 23 | ||
Metodi per l’analisi e il dimensionamento di reti | 6 | 27 | ||
Intelligenza artificiale | 6 | 27 | ||
Informatica industriale | 6 | 25 | ||
Reti per controllo di processo | 6 | 28 | ||
Sistemi embedded per il mobile multimedia | 6 | 28 | ||
Progetto di sistemi distribuiti | 6 | 30 e lode | ||
Progetto di compilatori e interpreti | 6 | 27 | ||
Tecniche di programmazione avanzata | 6 | 22 | ||
Sistemi real-time | 6 | 21 | ||
Metodologie di progettazione hardware-software | 6 | 21 | ||
Tirocinio | 6 | 30 e lode | ||
Prova finale | 15 | idoneo |
Laurea di primo livello in Ingegneria informatica (103/110)
(Catania, ottobre 2003-gennaio 2008)
Materia | CFU | Voto /30 | ||
---|---|---|---|---|
Lingua inglese | 6 | 28 | ||
Fisica sperimentale I | 6 | 27 | ||
Chimica | 6 | 25 | ||
Fondamenti di informatica e laboratorio | 7,5 | 26 | ||
Analisi matematica I | 9 | 26 | ||
Algebra lineare e geometria | 9 | 28 | ||
Fisica sperimentale II | 6 | 18 | ||
Analisi matematica II | 9 | 20 | ||
Economia e cultura di impresa | 6 | 26 | ||
Basi di dati | 6 | 30 | ||
Elementi di ingegneria dell’automazione | 9 | 29 | ||
Elettrotecnica | 6 | 24 | ||
Analisi matematica III | 6 | 30 | ||
Sistemi operativi | 6 | 22 | ||
Calcolatori elettronici | 6 | 21 | ||
Reti di calcolatori | 6 | 25 | ||
Fisica tecnica | 9 | 30 e lode | ||
Elettronica | 9 | 25 | ||
Misure elettroniche e laboratorio | 6 | 22 | ||
Sistemi informativi | 6 | 26 | ||
Ingegneria del software I | 6 | 24 | ||
Fondamenti di telecomunicazioni | 9 | 20 | ||
Linguaggi di programmazione | 7,5 | 25 | ||
Laboratorio di calcolatori elettronici | 3 | 28 | ||
Tirocinio | 12 | 30 e lode | ||
Prova finale | 3 | idoneo |
Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Verga”
Diploma di maturità scientifica (100/100)
(Adrano (CT), settembre 1998-luglio 2003)
Materia | Voto /10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(biennio iniziale) | (triennio finale) | I | II | III | IV | V | ||||
Condotta | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||
Biologia | Biologia e laboratorio | – | 6 | 9 | 8 | 9 | ||||
Diritto ed economia | 7 | 7 | – | – | – | |||||
Educazione fisica | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | |||||
Filosofia | – | – | 8 | 8 | 9 | |||||
Geografia | 8 | – | – | – | – | |||||
Laboratorio di fisica e chimica | Chimica e laboratorio | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Fisica e laboratorio | 9 | 9 | 9 | |||||||
Lingua inglese | Lingua e letteratura inglese | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
Lingua italiana | Lingua e letteratura italiana | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Matematica ed informatica | Informatica e sistemi automatici | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
Matematica | 9 | 8 | 9 | |||||||
Scienze della terra | 7 | – | – | 8 | 9 | |||||
Storia | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||
Tecnologia e disegno | Disegno | 6 | 6 | 9 | 8 | – | ||||
Religione cattolica | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Esame | Voto | |
---|---|---|
Esame scritto I (Lingua e letteratura italiana) | 15/15 | |
Esame scritto II (Matematica) | 14/15 | |
Esame scritto III | 14/15 | |
Esame orale | 35/35 |