Università degli Studi di Catania
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – 172/200
Catania, novembre 2011-gennaio 2012
| Data | Esame | Voto |
|---|---|---|
| nov. 2011 | Prova scritta I | 79/100 |
| nov. 2011 | Prova scritta II | |
| gen. 2012 | Prova orale | 93/100 |
| gen. 2012 | Prova pratica |
Liceo Ginnasio Statale “Giovanni Verga”
Diploma di maturità scientifica – 100/100
Adrano (CT), settembre 1998-luglio 2003
| Materia | Voto /10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (biennio iniziale) | (triennio finale) | I | II | III | IV | V | ||||
| Condotta | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||
| Biologia | Biologia e laboratorio | 6 | 9 | 8 | 9 | |||||
| Diritto ed economia | 7 | 7 | ||||||||
| Educazione fisica | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | |||||
| Filosofia | 8 | 8 | 9 | |||||||
| Geografia | 8 | |||||||||
| Laboratorio di fisica e chimica | Fisica e laboratorio | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Chimica e laboratorio | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Lingua inglese | Lingua e letteratura inglese | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
| Lingua italiana | Lingua e letteratura italiana | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Matematica ed informatica | Matematica | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||
| Informatica e sistemi automatici | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Scienze della terra | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Storia | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||
| Tecnologia e disegno | Disegno | 6 | 6 | 9 | 8 | |||||
| Religione cattolica | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||
| Data | Esame | Voto |
|---|---|---|
| …/06/2023 | Prova scritta I (Lingua e letteratura italiana) | 15/15 |
| …/06/2023 | Prova scritta II (Matematica) | 14/15 |
| …/06/2023 | Prova scritta III | 14/15 |
| …/07/2023 | Prova orale | 35/35 |
