Nazioni visitate

Viaggi

Nazione Giorni Visite
nยฐ prima ultima
IT ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โˆž โ‰ฅ 124 11/04/85 oggi
TR ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท 8 5 20/10/22 21/04/25
JO ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด 5 1 17/04/25 21/04/25
FR ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท โ‰ฅ 22 โ‰ฅ 17 โ€ฆ/08/95 31/03/25
ES ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ โ‰ฅ 19 9 โ€ฆ/08/97 31/03/25
SN ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ 4 1 27/03/25 31/03/25
CH ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ โ‰ฅ 10 โ‰ฅ 10 โ€ฆ/08/98 21/03/25
DE ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช โ‰ฅ 105 โ‰ฅ 34 โ€ฆ/08/98 21/03/25
EG ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ 8 2 22/06/23 11/02/25
PL ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ โ‰ฅ 23 8 โ€ฆ/08/98 26/01/25
AE ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช 28 13 25/06/22 08/01/25
MY ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ 4 2 26/12/24 07/01/25
VN ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ 10 1 29/12/24 07/01/25
KH ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ 2 1 28/12/24 29/12/24
BG ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ 28 9 24/08/21 09/12/24
PT ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 6 2 18/11/23 24/11/24
HU ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ โ‰ฅ 6 3 โ€ฆ/08/98 10/11/24
AD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ 3 2 โ€ฆ/08/97 12/10/24
LT ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น 5 4 18/08/22 15/09/24
BY ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ 3 1 13/09/24 15/09/24
AL ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ 13 7 29/10/22 19/08/24
KZ ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ 5 2 12/06/24 18/08/24
TJ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ 4 1 13/08/24 16/08/24
HR ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท โ‰ฅ 5 2 โ€ฆ/08/98 28/07/24
BA ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ 4 1 04/07/24 07/07/24
RO ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด 13 5 28/02/20 02/06/24
MT ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 13 8 16/11/19 10/05/24
CN ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 6 2 30/04/24 05/05/24
MN ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ 2 1 04/05/24 05/05/24
BE ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช โ‰ฅ 6 3 โ€ฆ/08/00 21/04/24
GI ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1 1 04/02/24 04/02/24
GB-ENG ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง โ‰ฅ 7 3 โ€ฆ/08/96 04/02/24
EE ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช 5 4 16/08/22 04/01/24
RU ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 9 1 26/12/23 03/01/24
MV ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป 4 1 10/12/23 13/12/23
ME ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช 2 1 11/11/23 12/11/23
SM ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ 2 2 โ€ฆ/08/95 29/10/23
AM ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ 3 2 13/10/23 15/10/23
GE ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช 2 1 13/10/23 14/10/23
MD ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ 2 2 06/10/23 07/10/23
Transnistria 1 1 07/10/23 07/10/23
Seborga 1 1 01/10/23 01/10/23
RS ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ 2 2 06/05/23 18/09/23
CY ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ 2 2 16/09/23 17/09/23
Cipro del Nord 1 1 17/09/23 17/09/23
GR ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท 22 5 03/08/10 03/09/23
MK ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ 3 2 16/08/23 18/08/23
XK ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ 2 1 17/08/23 18/08/23
TH ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ 8 1 28/07/23 04/08/23
IN ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 5 3 26/02/23 28/07/23
SA ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ 5 2 15/03/23 27/07/23
AZ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ 4 1 12/05/23 15/05/23
UZ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ 4 1 08/04/23 11/04/23
NP ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต 4 1 28/02/23 03/03/23
AT ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 9 7 โ€ฆ/08/98 29/01/23
SK ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ โ‰ฅ 6 3 โ€ฆ/08/98 28/01/23
OM ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ 4 1 23/12/22 26/12/22
IS ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ 5 2 30/11/22 04/12/22
PS ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ 1 1 02/12/22 02/12/22
Uลพupis 1 1 19/08/22 19/08/22
LV ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป 2 1 17/08/22 18/08/22
FI ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ 1 1 17/08/22 17/08/22
MA ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ 4 1 04/08/22 07/08/22
CZ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ โ‰ฅ 5 2 โ€ฆ/08/98 25/04/22
UA ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ 3 1 19/11/21 21/11/21
VA ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ 4 4 โ€ฆ/08/95 22/11/19
NL ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ โ‰ฅ 2 1 โ€ฆ/08/00 โ€ฆ/08/00
LU ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ โ‰ฅ 1 1 โ€ฆ/08/00 โ€ฆ/08/00
DK ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ โ‰ฅ 2 2 โ€ฆ/08/99 โ€ฆ/08/99
SE ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 1 1 โ€ฆ/08/99 โ€ฆ/08/99
LI ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ 1 1 โ€ฆ/08/99 โ€ฆ/08/99
SI ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ โ‰ฅ 1 1 โ€ฆ/08/98 โ€ฆ/08/98
MC ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ 1 1 โ€ฆ/08/95 โ€ฆ/08/95

Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2025