Cittร  visitate

Viaggi

Cittร  Giorni Visite
nยฐ prima ultima
Catania ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ€ฆ โ€ฆ 11/04/85 oggi
Dakar ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ 4 4 27/03/25 30/03/25
Ngor ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ 1 1 29/03/25 29/03/25
Pikine ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ 2 2 28/03/25 29/03/25
Gorรฉe ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ 1 1 28/03/25 28/03/25
Roma ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 34 โ‰ฅ 18 โ€ฆ 21/03/25
Friburgo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช โ‰ฅ 6 5 โ€ฆ/08/00 21/03/25
Rust ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 6 2 19/03/24 20/03/25
Napoli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 6 4 โ€ฆ 18/03/25
Sofia ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ 30 12 24/08/21 16/03/25
Sharm El Sheikh ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ 4 2 08/02/25 11/02/25
Dahab ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ 1 1 09/02/25 09/02/25
Siviglia ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 11 4 03/02/23 06/02/25
Levallois-Perret ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 3 3 31/01/25 02/02/25
Parigi ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท โ‰ฅ 5 4 โ€ฆ/08/96 01/02/25
Cracovia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ โ‰ฅ 12 5 โ€ฆ/08/98 26/01/25
Hแป™i An ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ 4 3 04/01/25 07/01/25
Ngลฉ Hร nh Sฦกn (DN) ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ 1 1 06/01/25 06/01/25
Sฦกn Trร  (DN) ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ 1 1 06/01/25 06/01/25
Hanoi ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ 4 2 01/01/25 04/01/25
Hแบก Long ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ 1 1 02/01/25 02/01/25
Hแป“ Chรญ Minh ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ 4 2 29/12/24 01/01/25
Siem Reap ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ 2 2 28/12/24 29/12/24
Angkor ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ 1 1 29/12/24 29/12/24
Gombak ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ 1 1 27/12/24 27/12/24
Kuala Lumpur ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ 3 2 26/12/24 28/12/24
Abu Dhabi ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช 19 11 25/06/22 26/12/24
Porto ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 3 3 22/11/24 24/11/24
Villa Nova de Gaia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 2 2 22/11/24 24/11/24
Budapest ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ โ‰ฅ 6 โ‰ฅ 3 โ€ฆ/08/98 10/11/24
Barcellona ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ โ‰ฅ 2 2 โ€ฆ/08/97 13/10/24
Andorra la Vella ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ 3 2 โ€ฆ/08/97 12/10/24
Salou (T) ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 4 1 08/10/24 11/10/24
Tarragona ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 1 1 08/10/24 08/10/24
Minsk ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ 3 1 13/09/24 15/09/24
Almaty ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ 5 2 12/08/24 18/08/24
Dushanbe ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ 4 1 13/08/24 16/08/24
Fiumicino (RM) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 2 1 10/08/24 11/08/24
Plitviฤka Jezera ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท 1 1 27/07/24 27/07/24
Zara ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท 4 2 25/07/24 28/07/24
Mostar ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ 1 1 06/07/24 06/07/24
Blagaj ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ 1 1 06/07/24 06/07/24
Poฤitelj ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ 1 1 06/07/24 06/07/24
Studenci ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ 1 1 06/07/24 06/07/24
Konjic ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ 1 1 06/07/24 06/07/24
Sarajevo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ 4 2 04/07/24 08/07/24
Torino ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 5 โ‰ฅ 5 โ€ฆ 03/07/24
Pantelleria (TP) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 3 1 28/06/24 30/06/24
Bologna ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 5 โ‰ฅ 5 โ€ฆ 14/06/24
Iaศ™i ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด 6 2 05/10/23 02/06/24
La Valletta ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 4 4 16/11/19 10/05/24
Medina ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 2 2 11/01/20 10/05/24
Marsa Scirocco ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 2 2 17/11/19 10/05/24
Ulan Batar ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ 2 1 04/05/24 05/05/24
Pechino ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 5 2 30/04/24 04/05/24
Mutianyu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 1 1 04/05/24 04/05/24
Bruxelles ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช โ‰ฅ 5 โ‰ฅ 3 โ€ฆ/08/00 21/04/24
Porto San Giorgio (FM) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 2 2 29/03/24 30/03/24
Fermo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1 1 29/03/24 29/03/24
Leverano (LE) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 2 1 23/03/24 24/03/24
Tirana ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ 10 6 29/10/23 23/03/24
Breslavia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 2 1 02/03/24 03/03/24
Firenze ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 5 โ‰ฅ 4 โ€ฆ 23/02/24
Gibilterra ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1 1 04/02/24 04/02/24
Londra ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง โ‰ฅ 9 3 โ€ฆ/08/96 03/02/24
Tallinn ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช 6 4 16/08/22 04/01/24
San Pietroburgo ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 6 2 26/12/23 03/01/24
Mosca ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 5 1 30/12/23 03/01/24
Malรฉ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป 2 2 10/12/23 13/12/23
Maafushi ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป 4 1 10/12/23 13/12/23
Berlino ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช โ‰ฅ 18 โ‰ฅ 6 โ€ฆ 03/12/23
Lisbona ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 3 1 17/11/23 19/11/23
Podgorica ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช 2 1 11/11/23 12/11/23
Rimini ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 4 4 โ€ฆ 29/10/23
San Marino ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ 2 2 โ€ฆ/08/95 29/10/23
Farindola (PE) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 3 1 19/10/23 21/10/23
Pescara ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ€ฆ โ€ฆ 20/10/23 20/10/23
Yerevan ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ 2 1 14/10/23 15/10/23
Tbilisi ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช 2 1 13/10/23 14/10/23
Chiศ™inฤƒu ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ 2 2 06/10/23 07/10/23
Bordighera (IM) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 2 2 30/09/23 01/10/23
Seborga 1 1 01/10/23 01/10/23
Larnaca ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ 1 1 17/09/23 17/09/23
Nicosia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ 1 2 17/09/23 17/09/23
Nicosia Nord 1 1 17/09/23 17/09/23
Pafo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ 2 1 16/09/23 17/09/23
Scibiesci ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 1 1 16/09/23 16/09/23
Silema ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 3 3 27/05/23 16/09/23
Crendi ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 1 1 16/09/23 16/09/23
Fira ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท 2 2 02/09/23 03/09/23
Skopje ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ 3 2 16/08/23 18/08/23
Pristina ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ 2 1 17/08/23 18/08/23
Ko Samui ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ 3 2 02/08/23 04/08/23
Ko Phangan ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ 2 1 03/08/23 04/08/23
Phuket ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ 4 1 30/07/23 02/08/23
Phi Phi ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ 1 1 01/08/23 01/08/23
Bangkok ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ 3 1 28/07/23 30/07/23
Villa San Giovanni (RC) โ‰ฅ 3 โ‰ฅ 3 โ€ฆ 26/07/23
Mykonos ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท 7 2 08/09/22 22/07/23
Il Cairo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ 2 2 24/06/23 25/06/23
Giza ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ 4 4 22/06/23 25/06/23
Alessandria ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ 1 1 24/06/23 24/06/23
Baia di San Paolo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 1 1 11/06/23 11/06/23
San Giuliano ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 8 7 17/11/19 11/06/23
Circheva ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 1 2 27/05/23 27/05/23
Casale Ghain Sielem ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 1 1 27/05/23 27/05/23
Victoria ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 1 2 27/05/23 27/05/23
Casal Caccia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 1 1 27/05/23 27/05/23
Baku ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ 4 1 12/05/23 15/05/23
Bucarest ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด 6 2 28/02/20 30/04/23
Samarcanda ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ 4 2 08/04/23 11/04/23
Bukhara ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ 2 1 09/04/23 10/04/23
Dammam ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ 1 1 19/03/23 19/03/23
Dhahran ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ 1 1 19/03/23 19/03/23
Al-Hofuf ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ 3 2 17/03/23 19/03/23
Al-Qarah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ 1 1 18/03/23 18/03/23
Julayjilah ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ 1 1 18/03/23 18/03/23
Sa’ad ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ 1 1 17/03/23 17/03/23
Riad ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ 3 1 15/03/23 17/03/23
Mestre (VE) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 4 3 30/05/22 15/03/23
Verona ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 3 3 โ€ฆ 14/03/23
Kathmandu ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต 4 2 28/02/23 03/03/23
Bhaktapur ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต 1 1 02/03/23 02/03/23
Nagarkot ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต 1 1 02/03/23 02/03/23
Delhi ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 3 2 26/02/23 28/02/23
Agra ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 1 1 27/02/23 27/02/23
Bratislava ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ 6 4 โ€ฆ 29/01/23
Vienna ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 7 4 โ€ฆ 28/01/23
Wadi Bani Khalid ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ 1 1 26/12/22 26/12/22
Mascate ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ 4 3 23/12/22 26/12/22
Tiwi ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ 1 1 25/12/22 25/12/22
Al-Hazm ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ 1 1 24/12/22 24/12/22
Rustaq ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ 1 1 24/12/22 24/12/22
Tel Aviv ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ 5 3 30/11/22 04/12/22
Gerusalemme ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ 1 1 02/12/22 02/12/22
Haifa ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ 1 1 01/12/22 01/12/22
Katowice ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 3 1 18/11/22 20/12/22
Milano ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 1.912 โ‰ฅ 59 07/06/02 16/11/22
Durazzo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ 1 1 01/11/22 01/11/22
ฤฐstanbul ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท 4 1 20/10/22 23/10/22
Vilnius ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น 3 2 18/08/22 20/08/22
Uลพupis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น 1 1 19/08/22 19/08/22
Riga ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป 1 1 17/08/22 18/08/22
Tallinn ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช 2 2 16/08/22 17/08/22
Helsinki ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ 1 1 17/08/22 17/08/22
Marrakesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ 4 1 04/08/22 07/08/22
Dubai ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช 3 1 26/06/22 28/06/22
Vicenza ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 2 1 29/05/22 30/05/22
Marsiglia ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท โ‰ฅ 4 2 โ€ฆ 08/05/22
Praga ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ โ‰ฅ 5 2 โ€ฆ/08/98 25/04/22
Kiev ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ 3 1 19/11/21 21/11/21
Wieliczka (K) ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 1 1 14/11/21 14/11/21
Plovdiv ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ 3 1 30/10/21 01/11/21
Atene ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท 5 2 03/08/10 17/10/21
Venezia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 4 3 โ€ฆ 11/07/21
Francoforte sul Meno ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช โ‰ฅ 4 2 โ€ฆ 08/03/20
Rabat ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 1 1 11/01/20 11/01/20
Varsavia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 5 1 31/12/19 04/12/20
Cittร  del Vaticano ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ โ‰ฅ 4 โ€ฆ โ€ฆ 22/11/19
Sueichi ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 2 2 16/11/19 17/11/19
Vittoriosa ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 1 1 16/11/19 16/11/19
Bergamo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ€ฆ โ€ฆ โ€ฆ 26/05/18
Orvieto (PG) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 4 2 โ€ฆ 11/08/17
Tenno (TN) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1 1 30/07/17 30/07/17
Monaco ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช โ‰ฅ 11 2 โ€ฆ 28/07/17
Collecchio (PR) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 5 4 07/07/17 16/07/17
Moncalieri (TO) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 3 3 15/06/17 04/07/17
Como ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ€ฆ โ€ฆ โ€ฆ 24/06/17
Genova ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น โ‰ฅ 4 4 โ€ฆ 02/06/17
Sori (GE) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 5 5 22/06/13 02/06/17
Pogliano Milanese (MI) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1 1 25/05/17 25/05/17
Cerro Maggiore (MI) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1 1 23/05/17 23/05/17
Monza ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 3 3 โ€ฆ 17/02/17
Soresina (CR) ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1 1 17/02/17 17/02/17
โ€ฆ โ€ฆ โ€ฆ โ€ฆ โ€ฆ
โ€ฆ โ€ฆ โ€ฆ โ€ฆ โ€ฆ

Ultimo aggiornamento: 1ยฐ aprile 2025
N.B. dalla lista sono esclusi i comuni siciliani